Buitelug algemene katode energiebesparende reeks, regte kleur, meer realistiese prentjie, verversingstempo tot 3840Hz, hoë kontras, grysskaal bo 16 bis, lewensgetroue en delikate beeldvertoning, stabiele en eenvormige helderheid, geen glans, geen korreligheid.Rooi, groen en blou drie-in-een LED-lampkrale het goeie konsekwentheid en die kykhoek kan meer as 140° bereik.Geoptimaliseerde struktuur, buigsame installasie, ondersteun verskeie installasiemetodes soos landing, hys en muurmontering.Die modulêre ontwerp van modules, kaste en kragbokse, instandhouding voor en agter, harde aansluiting, struktuurvrye installasie en strukturele kostebesparings.Aandrywingskema: met kolom-bo- en onder-blanking-funksies, hoë verversingstempo, verbetering van die verdonkering van die eerste ry, lae grys kleurverkleuring, en verbetering van putlampfunksie.Stabiel en hoë beskerming: buitenshuise toedieningsproduk, IP66-beskermingsgraad, gebruik gietende aluminiumboks, het die eienskappe van korrosiebestandheid, hoë smeltpunt, vlamvertrager en brandvoorkoming, vogweerstand en soutsproeiweerstand, hoë vlakheid, werkstemperatuur - 40°C-80°C, langtermyn Dit werk normaalweg in die see-omgewing, het 'n sterk omgewingsaanpasbaarheid en kan die hele dag buite werk.Stabiele en betroubare werkverrigting, ultra-lae temperatuurstyging, lae kragverbruik, lae verswakking, plus die aluminiummodule self het goeie termiese geleidingsvermoë, wat die hitte-afvoer-effek van die hele skerm beter maak, nie nodig om lugversorgers te installeer nie, hoë betroubaarheid, en lang dienslewe.
Energiebesparende LED-skermspesifikasie aan die voorkant
1.1 Module samestelling | |||
Pixel samestelling | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Pixeltoonhoogte (B*H)mm | 4,4*4,4 | 5,7*5,7 | 6,67*6,67 |
Module-resolusie (W*H) | 108*72 | 84*56 | 72*48 |
Module grootte (B*H*D)mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Module gewig (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Eenheidsamestelling | |||
Kabinetsamestelling (B*H) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Kabinetresolusie (B*H) | 218*218 | 168*168 | 143*143 |
Kabinetgrootte (B*H*D)mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Kabinet gewig (kg) | 27 | 27 | 27 |
Kabinet area (㎡) | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 |
Pixeldigtheid (kol/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Beskermingsvlak | Voor IP68/ Agter IP66 | Voor IP68/ Agter IP66 | Voor IP68/ Agter IP66 |
Kabinet platheid (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Witbalans helderheid (nete) | 6 000-10 000 | 6 000-10 000 | 6 000-10 000 |
Kleurtemperatuur (K) | 6000—9300 verstelbaar | 6000—9300 verstelbaar | 6000—9300 verstelbaar |
Ligpuntmiddelafstandafwyking | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 Kabinet en buiteverpakking | |||
Totale gewig (KG/kas+karton) | 6 in 1 karton, 202KG | 6 in 1 karton, 202KG | 6 in 1 karton, 202KG |
Buitenste verpakkingsgrootte (L*W*H) | 1210x1040x740 mm (L*B*H) | 1210x1040x740 mm (L*B*H) | 1210x1040x740 mm (L*B*H) |
1.4 Elektriese parameters | |||
Kragverbruik (A/eenheid module) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Piek kragverbruik (W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Gemiddelde kragverbruik (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
Kragvereistes | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Verwerkingsprestasie | |||
Rymodus | Konstante stroom aandrywing | Konstante stroom aandrywing | Konstante stroom aandrywing |
Raamtempo (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Verfristempo﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 |
1.6 Skermparameters | |||
Lewensduur﹙uur) | ≥100,000 ure | ≥100,000 ure | ≥100,000 ure |
Werk temperatuur﹙℃) | -20 — 65 | -20 — 65 | -20 — 65 |
Stoor temperatuur﹙℃) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Werkende humiditeit (RH) geen kondensasie | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Berging humiditeit (RH) geen kondensasie | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Skermdikte (mm) | Module+kas: 100 | Module+kas: 100 | Module+kas: 100 |
Eenheid module splitsing gaping (mm) | Eenvormigheid en ≤1 | Eenvormigheid en ≤1 | Eenvormigheid en ≤1 |
Beste uitsig afstand (m) | > 5m | > 5m | > 5m |
Kykhoek (°) | Horisontaal>120 | Horisontaal>120 | Horisontaal>120 |
Oppervlakvlakheid (mm) | Maksimum toleransie≤1 | Maksimum toleransie≤1 | Maksimum toleransie≤1 |
Eenvormigheid | Die helderheid eenvormigheid van | Die helderheid eenvormigheid van | Die helderheid eenvormigheid van |
Defekte verhouding | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Eenheid module splitsing gaping (mm) | Eenvormigheid en ≤2 | Eenvormigheid en ≤2 | Eenvormigheid en ≤2 |
+8618038190254